Коды регионов на автомобильных номерах России 2026 — 2027 таблица с поиском
Полная актуальная таблица кодов субъектов Российской Федерации на государственных регистрационных знаках транспортных средств. Включает все республики, края, области, города федерального значения, автономные округа, новые территории (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) и специальные коды. Поиск по коду или названию региона, фильтр по типу субъекта.
Данные актуальны на 2026 — 2027 года. Некоторые регионы используют несколько кодов из-за исчерпания комбинаций. Прежние коды могут ещё встречаться на действующих номерах. Источник: приказы МВД России и открытые справочники ГИБДД.
| Код(ы) | Регион / субъект РФ | Тип | Примечание |
|---|---|---|---|
| 01, 101 | Республика Адыгея | Республика | — |
| 02, 102, 702 | Республика Башкортостан | Республика | — |
| 03, 103 | Республика Бурятия | Республика | — |
| 04 | Республика Алтай | Республика | Не путать с Алтайским краем (22) |
| 05, 105 | Республика Дагестан | Республика | — |
| 06 | Республика Ингушетия | Республика | — |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | Республика | — |
| 08 | Республика Калмыкия | Республика | — |
| 09, 109 | Карачаево-Черкесская Республика | Республика | — |
| 10 | Республика Карелия | Республика | — |
| 11, 111 | Республика Коми | Республика | — |
| 12 | Республика Марий Эл | Республика | — |
| 13, 113 | Республика Мордовия | Республика | — |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | Республика | — |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания | Республика | — |
| 16, 116, 716 | Республика Татарстан | Республика | — |
| 17 | Республика Тыва | Республика | — |
| 18, 118 | Удмуртская Республика | Республика | — |
| 19 | Республика Хакасия | Республика | — |
| 20, 95 | Чеченская Республика | Республика | Код 20 — прежний |
| 21, 121 | Чувашская Республика | Республика | — |
| 82, 182 | Республика Крым | Республика | — |
| 22, 122 | Алтайский край | Край | — |
| 23, 93, 123, 193, 323 | Краснодарский край | Край | 323 — новый код с 2024 |
| 24, 88, 124, 224 | Красноярский край | Край | 224 — новый код |
| 25, 125 | Приморский край | Край | — |
| 26, 126 | Ставропольский край | Край | — |
| 27 | Хабаровский край | Край | — |
| 41 | Камчатский край | Край | — |
| 59, 159 | Пермский край | Край | Код 81 ранее использовался |
| 75 | Забайкальский край | Край | Код 80 перераспределён |
| 28 | Амурская область | Область | — |
| 29 | Архангельская область | Область | — |
| 30, 130 | Астраханская область | Область | — |
| 31, 131 | Белгородская область | Область | — |
| 32 | Брянская область | Область | — |
| 33, 133 | Владимирская область | Область | — |
| 34, 134 | Волгоградская область | Область | — |
| 35 | Вологодская область | Область | — |
| 36, 136 | Воронежская область | Область | — |
| 37 | Ивановская область | Область | — |
| 38, 138 | Иркутская область | Область | — |
| 39, 91 | Калининградская область | Область | 91 — транзитные |
| 40 | Калужская область | Область | — |
| 42, 142 | Кемеровская область — Кузбасс | Область | — |
| 43 | Кировская область | Область | — |
| 44 | Костромская область | Область | — |
| 45 | Курганская область | Область | — |
| 46 | Курская область | Область | — |
| 47, 147 | Ленинградская область | Область | — |
| 48 | Липецкая область | Область | — |
| 49 | Магаданская область | Область | — |
| 50, 90, 150, 190, 250, 550, 750, 790 | Московская область | Область | Множественные коды из-за высокого спроса |
| 51 | Мурманская область | Область | — |
| 52, 152, 252, 752 | Нижегородская область | Область | — |
| 53 | Новгородская область | Область | — |
| 54, 154, 754 | Новосибирская область | Область | — |
| 55, 155 | Омская область | Область | — |
| 56, 156 | Оренбургская область | Область | — |
| 57 | Орловская область | Область | — |
| 58, 158 | Пензенская область | Область | — |
| 60 | Псковская область | Область | — |
| 61, 161, 761 | Ростовская область | Область | — |
| 62 | Рязанская область | Область | — |
| 63, 163, 763 | Самарская область | Область | — |
| 64, 164 | Саратовская область | Область | — |
| 65 | Сахалинская область | Область | — |
| 66, 96, 166, 196 | Свердловская область | Область | 166 — новый код |
| 67 | Смоленская область | Область | — |
| 68 | Тамбовская область | Область | — |
| 69, 169 | Тверская область | Область | — |
| 70 | Томская область | Область | — |
| 71 | Тульская область | Область | — |
| 72, 172 | Тюменская область | Область | — |
| 73, 173 | Ульяновская область | Область | — |
| 74, 174, 774 | Челябинская область | Область | — |
| 76 | Ярославская область | Область | — |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977, 997 | Москва | Город федерального значения | Множество кодов из-за объёма регистраций |
| 78, 98, 178, 198, 778 | Санкт-Петербург | Город федерального значения | 778 — новый код |
| 92, 192 | Севастополь | Город федерального значения | — |
| 79 | Еврейская автономная область | Автономная область | — |
| 83 | Ненецкий автономный округ | Автономный округ | — |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Автономный округ | — |
| 87 | Чукотский автономный округ | Автономный округ | — |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Автономный округ | — |
| 80, 180 | Донецкая Народная Республика | Новые территории | Код 80 ранее использовался в Забайкалье |
| 81, 181 | Луганская Народная Республика | Новые территории | Код 81 ранее использовался в Пермском крае |
| 84, 184 | Херсонская область | Новые территории | Введён в 2024 |
| 85, 185 | Запорожская область | Новые территории | Введён в 2024 |
| 94 | Байконур | Специальный | Космодром на территории Казахстана |
Ничего не найдено. Попробуйте изменить запрос или сбросить фильтры.
Таблица составлена на основе открытых данных МВД России и актуальных справочников по состоянию на 2026 — 2027 год. Коды могут дополняться при исчерпании номерных комбинаций в регионах с высоким объёмом регистраций.
